Comparatif jeux de survie multijoueurs
Si vous aimez les jeux multijoueurs en ligne de type survie, il n’est pas facile de se décider pour trouver ce qui nous correspond vraiment. Dans ce tableau comparatif, je vais vous mettre quelques caractéristiques importantes que les joueurs recherchent souvent, à savoir la taille de la map, le nombre de joueurs et la présence ou non d’un anti-raid off.
Si vous souhaitez voir ajouter dans ce tableau d’autres jeux non mentionnés, n’hésitez pas à laisser un commentaire ci dessous.
Jeu | Type | Joueurs par serveur | Taille map | Anti raid off (serveurs officiels) | Serveur privé | Abonnement | Prix |
Ark | Dinosaures | 70 km² (the center) | sur certains serveurs | oui pve, pvp, pvpve | |||
Atlas | Pirates | 20 000 (officiel) variable sur privé | 15 x 15 serveurs | Systeme de peace phase pendant 17h | oui pve, pvp, pvpve | non | |
Citadel forged with fire | Fantastique | 36 km² | |||||
Conan Exiles | Médieval | 53 km² | oui pve, pvp, pvpve | ||||
DayZ | Zombie | 225 km² (chernarus) | |||||
Empyrion | Espace | espace | |||||
Miscreated | Zombie | 64 km² | |||||
Rust | Réaliste | rust | |||||
Scum | Zombie | 64 | 12 km x 12 km : 144 km² | ||||
Sea Of Thieves | Pirates | 16 | |||||
The forest | Zombie | ||||||
7 days to die | Zombie | 32 km² |
Si vous voyez des erreurs ou des points à mettre à jour, n’hésitez pas à laisser un commentaire, nous ferons les mises à jour.
Si ces comparatifs vous intéressent, n’hésitez pas à nous le dire, afin que nous proposions d’autres comparatifs sur les mmo.